Tabela de Medidas
36 - PP | 38 - P | 40 - M | 42 - G | |
Busto | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 98 |
Cintura | 65 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 82 |
Quadril | 88 - 92 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 104 |
R$339,00
36 - PP | 38 - P | 40 - M | 42 - G | |
Busto | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 98 |
Cintura | 65 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 82 |
Quadril | 88 - 92 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 104 |
Vestido tomara que caia construído em linho misto. Detalhe em nó no busto com drapeados nas laterais. Modelagem ajustada ao corpo, abertura estratégica abaixo do busto e comprimento mini. Fechamento com zíper invisível na lateral.
Modelo veste PP.
Peso | 0.250 kg |
---|---|
Tamanho | PP, P, M, G |
Não tem conta?
Criar uma ContaVálido para compras acima de R$300
Válido para compras acima de R$300
Avaliações
Não há avaliações ainda.